Prix/m² affichés | Prix/m² signés | |
---|---|---|
Global | 3 537 € | 3 489 € |
Évolution sur 3 mois | +0,2 % | +0,2 % |
Évolution sur 1 an | +4,6 % |
Prix/m² affichés | Prix/m² signés | |
---|---|---|
Maison | 2 836 € | 2 818 € |
Évolution sur 3 mois | +0,3 % | 0,0 % |
Évolution sur 1 an | +4,1 % |
Prix/m² affichés | Prix/m² signés | |
---|---|---|
Appartement | 4 282 € | 4 203 € |
Évolution sur 3 mois | +0,1 % | +0,4 % |
Évolution sur 1 an | +4,9 % |
Prix/m²
signé |
Évolution
prix affiché |
Évolution
prix signé |
|
---|---|---|---|
AIX-EN-PROVENCE | 5 069 € | +0,8 % | +0,9 % |
AMIENS | 2 756 € | +7,4 % | +7,9 % |
ANGERS | 3 347 € | -4,2 % | -7,5 % |
BESANCON | 2 624 € | +0,6 % | -3,4 % |
BORDEAUX | 5 331 € | +0,9 % | +1,4 % |
BREST | 2 333 € | -4,0 % | -6,1 % |
CAEN | 3 174 € | -3,8 % | 0,0 % |
CLERMONT-FERRAND | 3 425 € | +14,5 % | +9,3 % |
DIJON | 3 090 € | +2,2 % | +3,8 % |
GRENOBLE | 3 000 € | +1,8 % | +0,9 % |
LE HAVRE | 2 547 € | +1,6 % | -4,8 % |
LE MANS | 2 664 € | +24,7 % | +21,4 % |
LILLE | 4 090 € | +2,5 % | +2,9 % |
LIMOGES | 1 811 € | +2,0 % | -0,5 % |
LYON | 5 524 € | +0,3 % | -0,6 % |
MARSEILLE | 3 863 € | +1,5 % | -1,8 % |
METZ | 3 814 € | +20,5 % | +21,9 % |
Prix/m²
signé |
Évolution
prix affiché |
Évolution
prix signé |
|
---|---|---|---|
MONTPELLIER | 3 740 € | +1,4 % | +4,2 % |
MULHOUSE | 1 541 € | +0,9 % | -16,0 % |
NANTES | 4 215 € | +1,0 % | -1,3 % |
NICE | 5 250 € | +3,4 % | +4,9 % |
NIMES | 2 579 € | +7,9 % | +15,3 % |
ORLEANS | 3 150 € | +17,8 % | +13,8 % |
PARIS | 11 012 € | -3,1 % | -2,7 % |
PERPIGNAN | 2 119 € | +13,1 % | +9,8 % |
REIMS | 2 931 € | -7,0 % | -4,0 % |
RENNES | 4 109 € | -2,8 % | -2,6 % |
ROUEN | 2 775 € | -6,4 % | -3,8 % |
SAINT-ETIENNE | 1 562 € | -6,8 % | -1,1 % |
STRASBOURG | 4 184 € | -1,1 % | -0,7 % |
TOULON | 2 921 € | +5,0 % | +3,8 % |
TOULOUSE | 3 798 € | +1,6 % | +0,4 % |
TOURS | 3 333 € | -8,6 % | -7,4 % |
VILLEURBANNE | 4 283 € | +0,7 % | +1,3 % |
Prix/m²
signé |
Évolution
prix affiché |
Évolution
prix signé |
|
---|---|---|---|
AIX-EN-PROVENCE | 4 603 € | +2,3 % | +4,4 % |
AMIENS | 2 361 € | +1,7 % | +6,0 % |
ANGERS | 3 756 € | +4,2 % | +7,6 % |
BESANCON | 2 470 € | +7,6 % | +8,7 % |
BORDEAUX | 4 988 € | +1,3 % | +0,8 % |
BREST | 2 432 € | +8,2 % | +8,2 % |
CAEN | 3 140 € | +8,0 % | +6,3 % |
CLERMONT-FERRAND | 2 732 € | +13,7 % | +18,2 % |
DIJON | 2 881 € | +4,3 % | +6,4 % |
GRENOBLE | 2 961 € | +3,1 % | +3,1 % |
LE HAVRE | 2 545 € | +12,1 % | +13,4 % |
LE MANS | 2 357 € | +16,2 % | +18,9 % |
LILLE | 4 140 € | +5,8 % | +7,7 % |
LIMOGES | 1 805 € | +10,9 % | +10,0 % |
LYON | 5 625 € | +1,1 % | +1,4 % |
MARSEILLE | 3 678 € | +8,8 % | +10,7 % |
METZ | 3 053 € | +7,6 % | +9,2 % |
Prix/m²
signé |
Évolution
prix affiché |
Évolution
prix signé |
|
---|---|---|---|
MONTPELLIER | 3 578 € | +0,2 % | +1,3 % |
MULHOUSE | 1 763 € | +3,2 % | +4,2 % |
NANTES | 4 244 € | +1,1 % | +1,8 % |
NICE | 5 237 € | +5,6 % | +6,0 % |
NIMES | 2 148 € | +5,9 % | +6,7 % |
ORLEANS | 2 784 € | +3,2 % | +3,4 % |
PARIS | 11 440 € | -0,2 % | +0,9 % |
PERPIGNAN | 1 717 € | +10,9 % | +10,9 % |
REIMS | 2 842 € | +1,4 % | +0,2 % |
RENNES | 4 204 € | +4,5 % | +6,7 % |
ROUEN | 2 790 € | +4,5 % | +2,4 % |
SAINT-ETIENNE | 1 576 € | +5,1 % | +7,8 % |
STRASBOURG | 4 125 € | +1,1 % | +3,5 % |
TOULON | 2 820 € | +7,1 % | +4,0 % |
TOULOUSE | 3 878 € | +3,5 % | +4,6 % |
TOURS | 3 253 € | +4,3 % | +3,8 % |
VILLEURBANNE | 4 199 € | +1,7 % | +4,6 % |
Valeur trimestrielle glissante | |
---|---|
11 012 € | |
Prix affiché | Prix signé |
-3,1 % | -2,7 % |
Valeur annuelle glissante | |
---|---|
11 440 € | |
Prix affiché | Prix signé |
-0,2 % | +0,9 % |
ARR | Prix signés/m² | Évolution 1 an affiché | Évolution 1 an signé |
---|---|---|---|
1 | 11 900 € | -5,2 % | -4,8 % |
2 | 12 123 € | +3,4 % | +3,2 % |
3 | 12 655 € | -4,6 % | -0,4 % |
4 | 13 219 € | -5,8 % | -2,6 % |
5 | 13 719 € | +0,3 % | +1,6 % |
6 | 14 801 € | -2,3 % | -1,7 % |
7 | 14 927 € | +2,8 % | +1,1 % |
8 | 12 967 € | +1,1 % | +3,1 % |
9 | 11 903 € | -0,2 % | -0,8 % |
10 | 10 711 € | -0,6 % | +1,0 % |
ARR | Prix signés/m² | Évolution 1 an affiché | Évolution 1 an signé |
---|---|---|---|
11 | 11 213 € | +0,4 % | +2,1 % |
12 | 10 498 € | -0,3 % | +1,9 % |
13 | 10 188 € | +0,8 % | +2,5 % |
14 | 11 385 € | -0,3 % | +1,0 % |
15 | 11 127 € | -1,0 % | +0,1 % |
16 | 12 073 € | -0,6 % | -1,7 % |
17 | 11 896 € | +3,6 % | +5,0 % |
18 | 10 375 € | -0,3 % | +0,9 % |
19 | 9 580 € | -2,0 % | +0,2 % |
20 | 9 321 € | -1,4 % | -0,6 % |
Évolution du prix 1 an signé
inf -5% | De -5% à -1% | De -1% à 1% | De 1% à 5% | sup 5% |
Baisse
Hausse
Valeur trimestrielle glissante | |
---|---|
3 863 € | |
Prix affiché | Prix signé |
+1,5 % | -1,8 % |
Valeur annuelle glissante | |
---|---|
3 678 € | |
Prix affiché | Prix signé |
+8,8 % | +10,7 % |
ARR | Prix signés/m² | Évolution 1 an affiché | Évolution 1 an signé |
---|---|---|---|
1 | 3 385 € | +13,0 % | +12,2 % |
2 | 3 895 € | +8,8 % | +11,6 % |
3 | 2 730 € | +3,1 % | +2,5 % |
4 | 3 305 € | +20,4 % | +20,8 % |
5 | 3 974 € | +12,3 % | +14,9 % |
6 | 4 196 € | +5,7 % | +6,3 % |
7 | 4 808 € | +11,5 % | +9,8 % |
8 | 4 437 € | +3,0 % | +5,1 % |
ARR | Prix signés/m² | Évolution 1 an affiché | Évolution 1 an signé |
---|---|---|---|
9 | 3 322 € | +0,4 % | +2,8 % |
10 | 2 944 € | +3,0 % | +10,5 % |
11 | 3 174 € | +16,2 % | +30,3 % |
12 | 3 497 € | +6,9 % | +14,0 % |
13 | 2 782 € | +14,1 % | +9,8 % |
14 | 2 011 € | +13,7 % | +8,2 % |
15 | 1 702 € | +5,7 % | +7,8 % |
16 | 2 893 € | n.c | n.c |
Évolution du prix 1 an signé
inf -5% | De -5% à -1% | De -1% à 1% | De 1% à 5% | sup 5% |
Baisse
Hausse
Valeur trimestrielle glissante | |
---|---|
5 524 € | |
Prix affiché | Prix signé |
+0,3 % | -0,6 % |
Valeur annuelle glissante | |
---|---|
5 625 € | |
Prix affiché | Prix signé |
+1,1 % | +1,4 % |
ARR | Prix signés/m² | Évolution 1 an affiché | Évolution 1 an signé |
---|---|---|---|
1 | 6 456 € | +0,3 % | +4,4 % |
2 | 6 491 € | -2,9 % | -3,8 % |
3 | 5 543 € | +2,0 % | +1,3 % |
4 | 5 669 € | -1,3 % | -1,7 % |
5 | 5 027 € | -5,0 % | -4,2 % |
ARR | Prix signés/m² | Évolution 1 an affiché | Évolution 1 an signé |
---|---|---|---|
6 | 6 742 € | +3,9 % | +2,2 % |
7 | 5 312 € | +3,6 % | +6,0 % |
8 | 4 638 € | +1,9 % | +2,0 % |
9 | 4 542 € | +3,2 % | +2,4 % |
Évolution du prix 1 an signé
inf -5% | De -5% à -1% | De -1% à 1% | De 1% à 5% | sup 5% |
Baisse
Hausse
Prix/m² signés | |
---|---|
Global | 4 650 € |
Évolution sur 3 mois | +1,6 % |
Évolution sur 1 an | +4,7 % |
Prix/m² signés | |
---|---|
Maison | 2 572 € |
Évolution sur 3 mois | +2,2 % |
Évolution sur 1 an | +2,7 % |
Prix/m² signés | |
---|---|
Appartement | 5 450 € |
Évolution sur 3 mois | +1,0 % |
Évolution sur 1 an | +5,1 % |
Appartement
Prix/m² signé |
Maison
Prix/m² prix signé |
|
---|---|---|
ILE-DE-FRANCE | 5 862 € | 3 136 € |
CHAMPAGNE ARDENNE | 4 333 € | 1 850 € |
PICARDIE | 4 309 € | 1 900 € |
HAUTE-NORMANDIE | 3 812 € | 1 673 € |
CENTRE | 4 277 € | 1 723 € |
BASSE-NORMANDIE | 4 589 € | 2 318 € |
BOURGOGNE | 4 021 € | 2 264 € |
NORD-PAS-DE-CALAIS | 4 076 € | 2 424 € |
LORRAINE | 3 995 € | 2 222 € |
ALSACE | 4 594 € | 2 421 € |
FRANCHE-COMTE | 3 679 € | 2 183 € |
Appartement
Prix/m² signé |
Maison
Prix/m² prix signé |
|
---|---|---|
PAYS DE LA LOIRE | 5 210 € | 2 122 € |
BRETAGNE | 4 832 € | 2 404 € |
POITOU-CHARENTES | 4 743 € | 2 155 € |
AQUITAINE | 4 889 € | 2 484 € |
MIDI-PYRENEES | 4 700 € | 2 488 € |
LIMOUSIN | 00 € | 1 661 € |
RHONE-ALPES | 5 597 € | 3 105 € |
AUVERGNE | 4 505 € | 2 335 € |
LANGUEDOC-ROUSSILLON | 4 812 € | 1 946 € |
PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR | 5 395 € | 3 011 € |
Prix/m²
signé |
Évolution
prix signé |
|
---|---|---|
ILE-DE-FRANCE | 5 873 € | +4,8 % |
CHAMPAGNE ARDENNE | 2 864 € | +7,3 % |
PICARDIE | 2 795 € | +4,9 % |
HAUTE-NORMANDIE | 2 707 € | +4,6 % |
CENTRE | 3 178 € | +6,5 % |
BASSE-NORMANDIE | 3 649 € | +7,2 % |
BOURGOGNE | 2 800 € | +2,1 % |
NORD-PAS-DE-CALAIS | 3 230 € | +4,5 % |
LORRAINE | 2 905 € | +5,5 % |
ALSACE | 3 830 € | +2,9 % |
FRANCHE-COMTE | 2 648 € | +2,2 % |
Prix/m²
signé |
Évolution
prix signé |
|
---|---|---|
PAYS DE LA LOIRE | 3 663 € | +5,0 % |
BRETAGNE | 3 525 € | +4,3 % |
POITOU-CHARENTES | 3 042 € | +3,6 % |
AQUITAINE | 3 998 € | +6,5 % |
MIDI-PYRENEES | 3 877 € | +6,2 % |
LIMOUSIN | 2 502 € | +7,2 % |
RHONE-ALPES | 4 417 € | +2,2 % |
AUVERGNE | 2 944 € | +2,3 % |
LANGUEDOC-ROUSSILLON | 3 915 € | +4,9 % |
PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR | 4 394 € | +4,7 % |